Ich mach grad Datumsberechnungen, dabei bin ich auf nen Bug(?) gestossen? Kann das jmd bitte bestätigen oder hab ich mich nur vertan?
Ich beginne vom Tag 1.7.2010 und addiere immer eine Woche dazu, also:
$oneWeek = 60*60*24*7;
= 604800
Da passierts in der Zeile 17-18 (=addierte Woche), dass da ein ganzer
Tag fehlt! Kann das jmd erklären? Ich hab schon gegoggelt aber nix dergleichen gefunden.
Datum wird mit hilfe von date("d.m.Y", Timestp);
erstellt.
0: 1.7.2010
1: 08.07.2010 604800 #Timestp: 1278540000
2: 15.07.2010 1209600 #Timestp: 1279144800
3: 22.07.2010 1814400 #Timestp: 1279749600
4: 29.07.2010 2419200 #Timestp: 1280354400
5: 05.08.2010 3024000 #Timestp: 1280959200
6: 12.08.2010 3628800 #Timestp: 1281564000
7: 19.08.2010 4233600 #Timestp: 1282168800
8: 26.08.2010 4838400 #Timestp: 1282773600
9: 02.09.2010 5443200 #Timestp: 1283378400
10: 09.09.2010 6048000 #Timestp: 1283983200
11: 16.09.2010 6652800 #Timestp: 1284588000
12: 23.09.2010 7257600 #Timestp: 1285192800
13: 30.09.2010 7862400 #Timestp: 1285797600
14: 07.10.2010 8467200 #Timestp: 1286402400
15: 14.10.2010 9072000 #Timestp: 1287007200
16: 21.10.2010 9676800 #Timestp: 1287612000
17: 28.10.2010 10281600 #Timestp: 1288216800
18: 03.11.2010 10886400 #Timestp: 1288821600
19: 10.11.2010 11491200 #Timestp: 1289426400
20: 17.11.2010 12096000 #Timestp: 1290031200
21: 24.11.2010 12700800 #Timestp: 1290636000
22: 01.12.2010 13305600 #Timestp: 1291240800
23: 08.12.2010 13910400 #Timestp: 1291845600
Ich beginne vom Tag 1.7.2010 und addiere immer eine Woche dazu, also:
$oneWeek = 60*60*24*7;
= 604800
Da passierts in der Zeile 17-18 (=addierte Woche), dass da ein ganzer
Tag fehlt! Kann das jmd erklären? Ich hab schon gegoggelt aber nix dergleichen gefunden.
Datum wird mit hilfe von date("d.m.Y", Timestp);
erstellt.
0: 1.7.2010
1: 08.07.2010 604800 #Timestp: 1278540000
2: 15.07.2010 1209600 #Timestp: 1279144800
3: 22.07.2010 1814400 #Timestp: 1279749600
4: 29.07.2010 2419200 #Timestp: 1280354400
5: 05.08.2010 3024000 #Timestp: 1280959200
6: 12.08.2010 3628800 #Timestp: 1281564000
7: 19.08.2010 4233600 #Timestp: 1282168800
8: 26.08.2010 4838400 #Timestp: 1282773600
9: 02.09.2010 5443200 #Timestp: 1283378400
10: 09.09.2010 6048000 #Timestp: 1283983200
11: 16.09.2010 6652800 #Timestp: 1284588000
12: 23.09.2010 7257600 #Timestp: 1285192800
13: 30.09.2010 7862400 #Timestp: 1285797600
14: 07.10.2010 8467200 #Timestp: 1286402400
15: 14.10.2010 9072000 #Timestp: 1287007200
16: 21.10.2010 9676800 #Timestp: 1287612000
17: 28.10.2010 10281600 #Timestp: 1288216800
18: 03.11.2010 10886400 #Timestp: 1288821600
19: 10.11.2010 11491200 #Timestp: 1289426400
20: 17.11.2010 12096000 #Timestp: 1290031200
21: 24.11.2010 12700800 #Timestp: 1290636000
22: 01.12.2010 13305600 #Timestp: 1291240800
23: 08.12.2010 13910400 #Timestp: 1291845600
Kommentar