Hallo,
ein ehemaliger Arbeitskollege hat ein Messeberichtswesen für unsere fünf Mitarbeiter in PHP erstellt.
Dort sollte in unterer Section immer der letzte (aktuellste) Bericht zwecks Kontrolle und Änderung nochmals
geladen werden, was leider nicht funktioniert, es wird er älteste Satz geladen.
Leider kann ich nur in Cobol programmieren und ohne Debugger bin ich total aufgeschmissen.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke vorab!
Schlusenbauer
Datenbankstruktur:
|Feld|Typ|Null|Standard
|//**bericht_id**//|varchar(10)|Nein|
|bericht_datum|varchar(10)|Nein|
|bericht_uhrzeit|varchar(10)|Nein|
|nl_status|varchar(2)|Nein|
|ab_status|varchar(2)|Nein|
|ma_status|varchar(2)|Nein|
|datum|varchar(10)|Nein|
|monat|varchar(15)|Nein|
|ad|varchar(10)|Nein|
|abgegeben_am|varchar(10)|Nein|
|9731722068|1233588918|1233588918|6|5|3|02.02.2009 |Januar|AOD|02.02.2009
|9774009719|1279259527|1279259527|1|5|2|16.07.2010 |Juli|MKI|16.07.2010
|9939217893|1283771318|1283771318|5|5|2|06.09.2010 |August|MBE|06.09.2010
ein ehemaliger Arbeitskollege hat ein Messeberichtswesen für unsere fünf Mitarbeiter in PHP erstellt.
Dort sollte in unterer Section immer der letzte (aktuellste) Bericht zwecks Kontrolle und Änderung nochmals
geladen werden, was leider nicht funktioniert, es wird er älteste Satz geladen.
Leider kann ich nur in Cobol programmieren und ohne Debugger bin ich total aufgeschmissen.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke vorab!
Schlusenbauer
PHP-Code:
<?php
$link = ConnectToDB($mysql_server, $mysql_username, $mysql_password);
SelectDB($mysql_database);
$query = "SELECT * FROM monatsberichte WHERE ersteller = '$_SESSION[Anmeldename]';";
$result = Query($query);
$temp_date = 0;
$temp_id = 0;
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM);
if ( $row != '' )
{
foreach ($row as $key => $value)
{
if ( $row[1] > $temp_date )
{
$temp_date = $row[1];
$temp_id = $row[0];
}
}
foreach ($row as $key => $value)
{
if ( $row[$key] == chr(160) )
{
$row[$key] = '';
}
}
}
mysql_close($link);
?>
|Feld|Typ|Null|Standard
|//**bericht_id**//|varchar(10)|Nein|
|bericht_datum|varchar(10)|Nein|
|bericht_uhrzeit|varchar(10)|Nein|
|nl_status|varchar(2)|Nein|
|ab_status|varchar(2)|Nein|
|ma_status|varchar(2)|Nein|
|datum|varchar(10)|Nein|
|monat|varchar(15)|Nein|
|ad|varchar(10)|Nein|
|abgegeben_am|varchar(10)|Nein|
|9731722068|1233588918|1233588918|6|5|3|02.02.2009 |Januar|AOD|02.02.2009
|9774009719|1279259527|1279259527|1|5|2|16.07.2010 |Juli|MKI|16.07.2010
|9939217893|1283771318|1283771318|5|5|2|06.09.2010 |August|MBE|06.09.2010
Kommentar