Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

for schleife - unerwartete Abhandlung

Einklappen

Neue Werbung 2019

Einklappen
X
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • for schleife - unerwartete Abhandlung

    Guten Tag liebe PHP Gemeinde,

    Mein Ziel in diesem Code Abschnitt ist es, aus 3 Arrays, die
    "immer" den selben Count haben, ein nacheinander folgenden String zu machen.

    hier der Code:

    PHP-Code:

    $LEX_pricestring_array 
    explode (';',$LEX_pricestring);
    $LEX_pricestring_array_set_1 array_combine(range(1count($LEX_pricestring_array)), $LEX_pricestring_array);

    $LEX_varstring_eu str_replace($search$replace_eu$LEX_varstring);
    $LEX_varstring_array_eu explode (';',$LEX_varstring_eu);
    $LEX_varstring_array_eu_set_1 array_combine(range(1count($LEX_varstring_array_eu)), $LEX_varstring_array_eu);

    $LEX_stockstring_array_2 explode (';',$LEX_stockstring);
    $LEX_stockstring_array_set_1 array_combine(range(1count($LEX_stockstring_array_2)), $LEX_stockstring_array_2);

    $LEX_varstring_array explode (';',$LEX_varstring);
    $LEX_varstring_array_set_1 array_combine(range(1count($LEX_varstring_array)), $LEX_varstring_array);

    // PROBLEM

    for ($i=1;$i <= count ($LEX_varstring_array_set_1);$i++){
    $ausfuehrung_array[$i] = $LEX_pricestring_array_set_1[$i].'*'.$LEX_varstring_array_eu_set_1[$i].'*'.$LEX_stockstring_array_set_1[$i].'*'.
                            
    $LEX_ID.'-'.$LEX_varstring_array_set_1[$i];

    Die Ausgabe lautet wie folgt:
    (spätestens im 4. Array block fängt die überschneidung an und der Array Count enspricht nicht
    der Anzahl der Eingangswerte.)

    Code:
    (
        [1] =&gt; 159,95*EUR 42*0*132000016-080
        [2] =&gt; 159,95*EUR 42,5*1*132000016-085
        [3] =&gt; 159,95*EUR 43*1*132000016-090
        [4] =&gt; 159,95*EUR 44*1*132000016-095
        [5] =&gt; 159,95*EUR 44,5*0*132000016-100
        [6] =&gt; 159,95*EUR 45*1*132000016-105
        [7] =&gt; 159,95*EUR 46*0*132000016-110
    )
    <p>Array
    (
        [1] =&gt; 129,95*EUR 41*0*132220005-075
        [2] =&gt; 129,95*EUR 42*0*132220005-080
        [3] =&gt; 129,95*EUR 42,5*0*132220005-085
        [4] =&gt; 129,95*EUR 43*0*132220005-090
        [5] =&gt; 129,95*EUR 44*0*132220005-095
        [6] =&gt; 129,95*EUR 44,5*0*132220005-100
        [7] =&gt; 129,95*EUR 45*1*132220005-105
        [8] =&gt; 129,95*EUR 46*0*132220005-110
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 74,95*EUR 40*0*135320002-400
        [2] =&gt; 74,95*EUR 41*1*135320002-410
        [3] =&gt; 74,95*EUR 42*2*135320002-420
        [4] =&gt; 74,95*EUR 43*2*135320002-430
        [5] =&gt; 74,95*EUR 44*0*135320002-440
        [6] =&gt; 74,95*EUR 45*1*135320002-450
        [7] =&gt; 74,95*EUR 46*1*135320002-460
        [8] =&gt; 74,95*EUR 47*0*135320002-470
        [9] =&gt; 74,95*EUR 48*0*135320002-480
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 69,95*EUR 41*1*136110001-410
        [2] =&gt; 69,95*EUR 42*0*136110001-420
        [3] =&gt; 69,95*EUR 43*0*136110001-430
        [4] =&gt; 69,95*EUR 44*0*136110001-440
        [5] =&gt; 69,95*EUR 45*0*136110001-450
        [6] =&gt; 69,95*EUR 46*0*136110001-460
        [7] =&gt; 74,95*EUR 46*1*135320002-460
        [8] =&gt; 74,95*EUR 47*0*135320002-470
        [9] =&gt; 74,95*EUR 48*0*135320002-480
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 99,95*EUR 41*0*136210902-410
        [2] =&gt; 99,95*EUR 42*1*136210902-420
        [3] =&gt; 99,95*EUR 43*0*136210902-430
        [4] =&gt; 99,95*EUR 44*2*136210902-440
        [5] =&gt; 99,95*EUR 45*0*136210902-450
        [6] =&gt; 99,95*EUR 46*0*136210902-460
        [7] =&gt; 74,95*EUR 46*1*135320002-460
        [8] =&gt; 74,95*EUR 47*0*135320002-470
        [9] =&gt; 74,95*EUR 48*0*135320002-480
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 119,95*EUR 39*0*136220018-060
        [2] =&gt; 119,95*EUR 40*0*136220018-065
        [3] =&gt; 119,95*EUR 40,5*0*136220018-070
        [4] =&gt; 119,95*EUR 41*0*136220018-075
        [5] =&gt; 119,95*EUR 42*1*136220018-080
        [6] =&gt; 119,95*EUR 42,5*1*136220018-085
        [7] =&gt; 119,95*EUR 43*1*136220018-090
        [8] =&gt; 119,95*EUR 44*1*136220018-095
        [9] =&gt; 119,95*EUR 44,5*1*136220018-100
        [10] =&gt; 119,95*EUR 45*0*136220018-105
        [11] =&gt; 119,95*EUR 46*1*136220018-110
        [12] =&gt; 119,95*EUR 46,5*0*136220018-115
        [13] =&gt; 119,95*EUR 47*0*136220018-120
        [14] =&gt; 119,95*EUR 47,5*0*136220018-125
        [15] =&gt; 119,95*EUR 48*0*136220018-130
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 99,95*EUR 40*0*136220019-400
        [2] =&gt; 99,95*EUR 41*1*136220019-410
        [3] =&gt; 99,95*EUR 42*0*136220019-420
        [4] =&gt; 99,95*EUR 43*1*136220019-430
        [5] =&gt; 99,95*EUR 44*0*136220019-440
        [6] =&gt; 99,95*EUR 45*1*136220019-450
        [7] =&gt; 99,95*EUR 46*0*136220019-460
        [8] =&gt; 99,95*EUR 47*0*136220019-470
        [9] =&gt; 119,95*EUR 44,5*1*136220018-100
        [10] =&gt; 119,95*EUR 45*0*136220018-105
        [11] =&gt; 119,95*EUR 46*1*136220018-110
        [12] =&gt; 119,95*EUR 46,5*0*136220018-115
        [13] =&gt; 119,95*EUR 47*0*136220018-120
        [14] =&gt; 119,95*EUR 47,5*0*136220018-125
        [15] =&gt; 119,95*EUR 48*0*136220018-130
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 99,95*EUR 41*0*136220020-075
        [2] =&gt; 99,95*EUR 42*1*136220020-080
        [3] =&gt; 99,95*EUR 42,5*0*136220020-085
        [4] =&gt; 99,95*EUR 43*0*136220020-090
        [5] =&gt; 99,95*EUR 44*1*136220020-095
        [6] =&gt; 99,95*EUR 44,5*0*136220020-100
        [7] =&gt; 99,95*EUR 45*0*136220020-105
        [8] =&gt; 99,95*EUR 46*1*136220020-110
        [9] =&gt; 119,95*EUR 44,5*1*136220018-100
        [10] =&gt; 119,95*EUR 45*0*136220018-105
        [11] =&gt; 119,95*EUR 46*1*136220018-110
        [12] =&gt; 119,95*EUR 46,5*0*136220018-115
        [13] =&gt; 119,95*EUR 47*0*136220018-120
        [14] =&gt; 119,95*EUR 47,5*0*136220018-125
        [15] =&gt; 119,95*EUR 48*0*136220018-130
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 109,95*EUR 42,5*1*136220902-085
        [2] =&gt; 109,95*EUR 43*0*136220902-090
        [3] =&gt; 109,95*EUR 44*1*136220902-095
        [4] =&gt; 109,95*EUR 44,5*1*136220902-100
        [5] =&gt; 109,95*EUR 45*0*136220902-105
        [6] =&gt; 109,95*EUR 46*0*136220902-110
        [7] =&gt; 109,95*EUR 46,5*0*136220902-115
        [8] =&gt; 109,95*EUR 47*1*136220902-120
        [9] =&gt; 114,95*EUR 47,5*0*136220902-125
        [10] =&gt; 114,95*EUR 48*0*136220902-130
        [11] =&gt; 114,95*EUR 49*0*136220902-135
        [12] =&gt; 114,95*EUR 50*0*136220902-140
        [13] =&gt; 119,95*EUR 47*0*136220018-120
        [14] =&gt; 119,95*EUR 47,5*0*136220018-125
        [15] =&gt; 119,95*EUR 48*0*136220018-130
    )
    </p><p>Array
    (
        [1] =&gt; 109,95*EUR 41*1*136220906-410
        [2] =&gt; 109,95*EUR 42*0*136220906-420
        [3] =&gt; 109,95*EUR 43*0*136220906-430
        [4] =&gt; 109,95*EUR 44*1*136220906-440
        [5] =&gt; 109,95*EUR 45*2*136220906-450
        [6] =&gt; 109,95*EUR 46*1*136220906-460
        [7] =&gt; 109,95*EUR 47*1*136220906-470
        [8] =&gt; 109,95*EUR 48*1*136220906-480
        [9] =&gt; 114,95*EUR 47,5*0*136220902-125
        [10] =&gt; 114,95*EUR 48*0*136220902-130
        [11] =&gt; 114,95*EUR 49*0*136220902-135
        [12] =&gt; 114,95*EUR 50*0*136220902-140
        [13] =&gt; 119,95*EUR 47*0*136220018-120
        [14] =&gt; 119,95*EUR 47,5*0*136220018-125
        [15] =&gt; 119,95*EUR 48*0*136220018-130
    )
    Wie man erkennen kann, fangen die Werte weiter unten an, sich zu
    überschneiden. Wo die Überschneidung anfängt, sollte das Array eigentlich
    enden, und das nächste beginnen.

    Bei längerem hin und her, finde ich den Fehler einfach nicht.
    Über ein waches Auge würde ich mich sehr freuen.

    Grüße



  • #2
    Ich seh den Fehler schon ohne Code... $ausfuehrung_array = array() steht an der falschen Stelle oder existiert nicht. Der oben gepostete Code steht in einer Schleife und in dieser Schleife musst du auch $ausfuehrung_array leeren. Ansonsten hast du genau das Verhalten. Die alten Daten bleiben drin stehen sobald der nachfolgende Datensatz weniger Daten enthält.

    Kommentar


    • #3
      Hey,

      danke für die schnelle Antwort,
      werde es gleich mal ausprobieren !!!


      Danke Dir

      Kommentar

      Lädt...
      X