Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

SQL und DELFOR

Einklappen

Neue Werbung 2019

Einklappen
X
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • SQL und DELFOR

    Guten Morgen zusammen,

    wir erhalten DELFOR Daten und die möchte ich nun Blockweise auslesen.. "Paging" klappt da nicht so richtig.

    Hier die Datenstrucktur zur veranschaulichung,

    Sieht sehr schlimm aus... ist es auch.

    .
    .
    .
    .


    AR106616858 000000000 2CK802T3
    AR54 0000000000
    VD245 20141026 0000000000
    SA11 00 0
    DST20141025000000093790020009379002000000000201312 22000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
    PDN 20141025000000000000000000 000000000000000000000000
    DEL201410270000 0000 000000047361 0100000000000000000000000000000047361
    DEL201411030000 0000 000000372960 0100000000000000000000000000000372960
    DEL201411100000 0000 000000436437 1400000000000000000000000000000436437
    DEL201411170000 0000 000000458973 1400000000000000000000000000000458973
    DEL201411240000 0000 000000456606 1400000000000000000000000000000456606
    DEL201412010000 0000 000000464931 1400000000000000000000000000000464931
    DEL201412080000 0000 000000467367 1400000000000000000000000000000467367
    DEL201412150000 0000 000000424539 1400000000000000000000000000000424539
    DEL201412220000 0000 000000160605 1400000000000000000000000000000160605
    DEL201501050000 0000 000000378585 1400000000000000000000000000000378585
    DEL201501120000 0000 000000426096 1400000000000000000000000000000426096
    DEL201501190000 0000 000000468627 1400000000000000000000000000000468627
    DEL201501260000 0000 000000417777 1400000000000000000000000000000417777
    DEL201502020000 0000 000000396006 1400000000000000000000000000000396006
    DEL201502090000 0000 000000435144 1400000000000000000000000000000435144
    DEL201502160000 0000 000000395700 1400000000000000000000000000000395700
    DEL201502230000 0000 000000423684 1400000000000000000000000000000423684
    DEL201503020000 0000 000000405423 1400000000000000000000000000000405423
    DEL201503090000 0000 000000408858 1400000000000000000000000000000408858
    DEL201503160000201504120000 000001465689 2400000000000000000000000000001465689
    DEL201504130000201505100000 000001543782 2400000000000000000000000000001543782
    DEL201505110000201506070000 000001461759 2400000000000000000000000000001461759
    DEL201506080000201507050000 000001369782 2400000000000000000000000000001369782
    VD320131222201411230010706091201312222014122100125 19534 0000000000
    TCO 0000SEAT 000000000000001 000000000000000 0000000000000000
    TC1 00000000010000000000000000000000
    CS172258 SIL 72258
    (nächster Datensatz)
    AR109165029 000000000 2CK80424
    AR54 0000000000
    VD245 20141026 0000000000
    SA11 00 0

    DST20141025000000000000000000000000000000000201312 22000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
    PDN 20141026000000000000000000 000000000000000000000000
    DEL201410270000 0000 000000002640 0100000000000000000000000000000002640
    DEL201411030000 0000 000000003408 0100000000000000000000000000000003408
    DEL201411100000 0000 000000004668 1400000000000000000000000000000004668
    DEL201411170000 0000 000000004260 1400000000000000000000000000000004260

    .
    .
    .
    .
    .

    Ich möchte immer wenn ein "AR1" kommt die PARTNR nach dem "AR1" haben und die folgenden DEL2014...... substring und co ist mir bekannt, dass klappt und dann wieder eine neue Zeile.

    Das mit dem DEL2014.... ist von mir vorher als Variable deklariert. Immer ein Montag plus 7 Tage.... damit ich eine Tabelle mit Spalte befüllen kann.

    Wie bekomme ich die die richtigen DEL2014.... zu den AR1....

  • #2
    Ich sehe erstmal keinen Bezug zu SQL oder Datenbanken. Wie liegen die Daten vor? Als Datei?

    Kommentar


    • #3
      Naja, überhaupt von Datenstruktur zu sprechen erscheint mir wie ein schlechter Witz.
      Gibt es einen formalen Aufbau dieses Zeichensalats, was die Struktur beschreibt?

      Den nächsten Datensatz zu erkennen oder das ganze in Pakete zu unterteilen ist ja nicht schwer, wenn er immer mit AR1 beginnt.
      Über 90% aller Gewaltverbrechen passieren innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot.

      Kommentar


      • #4
        Die Scriptbörse/Projektausschreibungen ist weiter unten. Du bekommst Daten in einen definierten Format, was ist da das Problem? Entweder pfuschst du dich mit substring durch und hollst dir die Infos die du brauchst oder schreibst ein Parser der dir die Daten allgemein zugänglich macht.

        PS: Das erstere sind 5 Zeilen Code...

        Zitat von lstegelitz Beitrag anzeigen
        Naja, überhaupt von Datenstruktur zu sprechen erscheint mir wie ein schlechter Witz.
        Gibt es einen formalen Aufbau dieses Zeichensalats, was die Struktur beschreibt?
        Das ist ein definiertes Format, die ersten 3 Zeichen jeder Zeile sind die Satzart und die Satzart definiert die Bedeutung und Feldlängen der nachfolgenden Zeichen.

        Kommentar


        • #5
          Nicht alle auf einmal!!

          Datenstruktur... (DELFOR-EDI) Das Format der Daten ist vom Kunden so vorgegeben und kommt wirklich so. Zeile für Zeile.

          Wir nehmen die ganze Geschichte und legen sie bei uns auf der i5 in einer Datenbank ab. Nun sollen wir eine schicke Übersicht daraus erstellen... oder weiter verarbeiten.

          Kommentar


          • #6
            Wenn es letzlich um ein EDIFACT-Format geht ist von eigenen Pfusch abzuraten, denn wenn du fertig bist hat sich der Kram womöglich schon geändert
            Die verschiedenen EDIFACT-Versionen werden Verzeichnisse genannt.
            Diese EDIFACT-Verzeichnisse werden 2 mal jährlich zum 1. April und 1. Oktober überarbeitet
            Bleibt der Tipp von erc
            oder schreibst ein Parser der dir die Daten allgemein zugänglich macht
            oder suchst nach einer passenden Parser-Klasse im Netz.

            Kommentar

            Lädt...
            X