| cycap | | 63 | 8.897 |
| clemensplainer | | 4 | 238 |
| orwell101 | | 3 | 215 |
| Adgame | | 1 | 133 |
| adryano112 | | 0 | 118 |
| chickenburner | | 2 | 145 |
| Mojito | | 0 | 155 |
| i20_berlin | | 3 | 169 |
| Pyro46 | | 7 | 161 |
| Filtik | | 3 | 130 |
| netzwork83 | | 1 | 138 |
| Pflaume | | 1 | 100 |
| sven1101980 | | 1 | 126 |
| witze15 | | 1 | 98 |
| Pflaume | | 8 | 149 |
| Lowrider | | 2 | 104 |
| Internetdepp | | 9 | 182 |
| chickenburner |
15.11.2011 20:57
von hausl | 1 | 117 |
| nrsix | | 4 | 128 |
| Viperkai | | 1 | 117 |
| tschroeder | | 1 | 149 |
| hunter | | 1 | 186 |
| tobiastimpe | | 2 | 98 |
| phpisyourfreind | | 1 | 123 |
| Felix752698 | | 5 | 157 |
| Felix752698 | | 1 | 115 |
| daniel7558 | | 2 | 133 |
| bennebaer | | 2 | 133 |
| xerox | | 1 | 92 |
| nofear87 | | 0 | 140 |
| MisterXY | | 1 | 119 |
| JackCimberly | | 10 | 268 |
| Gachet01 | | 1 | 109 |
| Zulakis | | 1 | 105 |
| Piper |
07.11.2011 18:46
von Piper | 0 | 104 |
| ToxicToast |
19.11.2011 16:49
von Wolla | 5 | 293 |