| nikosch | | 1 | 7.107 |
| Manko10 | | 0 | 6.892 |
| nikosch | | 2 | 6.984 |
| cycap |
12.11.2008 16:23
von cycap | 0 | 104.960 |
| iProfi | | 16 | 412 |
| Rodolfo | | 2 | 171 |
| Falke07 | | 19 | 545 |
| Rem77 | | 6 | 203 |
| Lollix | | 15 | 407 |
| mumaha | | 10 | 340 |
| Anneminchen | | 2 | 214 |
| Aydin |
14.04.2011 13:17
von Slyx | 2 | 433 |
| Tion | | 16 | 904 |
| mersin |
14.04.2011 11:52
von cycap | 2 | 308 |
| Aydin |
14.04.2011 11:13
von Aydin | 8 | 488 |
| gratzzz | | 7 | 214 |
| Chuky | | 6 | 161 |
| ti30ecors | | 15 | 1.295 |
| alexPHP | | 8 | 588 |
| Kingschnelsen | | 6 | 344 |
| dxz | | 22 | 439 |
| Delirius | | 5 | 326 |
| mqs |
13.04.2011 13:56
von cycap | 4 | 209 |
| jwka61 | | 6 | 137 |
| monty.x | | 16 | 801 |
| Canomat | | 7 | 630 |
| SteiniKeule | | 6 | 205 |
| philmue95 | | 7 | 247 |
| olikai | | 3 | 184 |
| Afterlame | | 9 | 592 |
| hans-aus-e | | 17 | 402 |
| Cyrian |
12.04.2011 17:09
von tr0y | 12 | 253 |
| crossfader | | 14 | 280 |
| hans-aus-e |
12.04.2011 16:44
von tr0y | 5 | 252 |
| EG2011 | | 11 | 300 |
| Kingschnelsen | | 8 | 145 |
| chogger | | 7 | 160 |
| eduuaard | | 5 | 160 |
| ThunderFrog | | 11 | 376 |