Anfängerfrage: Erstellen eines für mich komplexeren Queries Es gibt zwei Tabellen um Testdaten zu speichern.
Geräte mit identischer sn_nummer können mehrmals getestet werden.
sn_nummer ist der Fremdschlüssel in data.
mysql> desc serial;
+-------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+----------+------+-----+---------+-------+
| sn_nummer | char(50) | NO | PRI | NULL | |
| cnt_entries | int(11) | YES | | NULL | |
+-------------+----------+------+-----+---------+-------+
mysql> desc data;
+-------------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| a_nummer | char(50) | YES | | NULL | |
| finalresult | char(50) | YES | | NULL | |
| date_time | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| sn_nummer | char(50) | YES | MUL | NULL | |
+-------------+-----------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
mysql> select DISTINCT sn_nummer from data;
+-----------+
| sn_nummer |
+-----------+
| 111111 |
| 211111 |
| 311111 |
| 411111 |
| 511111 |
| 611111 |
+-----------+
Ich suche jetzt eine Abfrage,
mit der bei mehrmals getesteten Geräten nur der jeweils letzte
Durchlauf angezeigt wird:
mysql> select * FROM data;
+----+----------+-------------+---------------------+-----------+
| id | a_nummer | finalresult | date_time | sn_nummer |
+----+----------+-------------+---------------------+-----------+
| 1 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:01 | 111111 |
| 2 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:06 | 111111 |
| 3 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:09 | 111111 |
| 4 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:12 | 211111 |
| 5 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:15 | 311111 |
| 6 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:18 | 411111 |
| 7 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:20 | 511111 |
| 8 | NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:23 | 611111 |
| 10| NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:28 | 611111 |
| 11| NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:31 | 511111 |
| 12| NULL | PASSED | 2011-12-23 10:22:34 | 411111 |
+----+----------+-------------+---------------------+-----------+
Habe schon Unterabfragen und JOINS ausprobiert, komme aber nicht darauf,
weil ich noch nicht viel Erfahrung MYSQL habe.
Danke für eure Hilfe
Martin |