| | | | |
| | |
| Erfahrener Benutzer | Hallo! Ich programmiere jetzt schon seit ca zwei Monaten an einem Onlinegame, wie der eine oder andere sicher mitbekommen hat. Jedenfalls hab ich das Datenbank Design vorher Tagelang durchdacht, jedoch hat sich ein (schwerwiegender ?) Fehler eingeschlichen. Hier mal kurz ein Überblick über die betreffenden Tabellen: Code: +-----------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------+
| Usertabelle | | Asteroidentabelle |
+------------+-------------+-----+---------+----------------+ +-------+---------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Key | Default | Extra | | Field | Type | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+-----+---------+----------------+ +-------+---------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | PRI | NULL | auto_increment | | id | int(11) | PRI | NULL | auto_increment |
| user | varchar(20) | UNI | | | | owner | int(11) | | 0 | |
| pwd | varchar(32) | | | | | field | int(11) | | 0 | |
| name | varchar(40) | | | | | res0 | int(11) | | 0 | |
| mail | varchar(64) | UNI | | | | res1 | int(11) | | 0 | |
| logincount | int(11) | | 0 | | | res2 | int(11) | | 0 | |
| code | varchar(32) | | NULL | | | res3 | int(11) | | 0 | |
| res1 | int(11) | | 0 | | | res4 | int(11) | | 0 | |
| res2 | int(11) | | 0 | | +-------+---------+-----+---------+----------------++
| res3 | int(11) | | 0 | | | Flottentabelle |
| res4 | int(11) | | 0 | | +--------+---------+-----+---------+----------------+
| points | int(11) | | 10 | | | Field | Type | Key | Default | Extra |
| update | int(11) | | 0 | | +--------+---------+-----+---------+----------------+
| lang | int(11) | | 1 | | | id | int(11) | PRI | NULL | auto_increment |
| tpl | int(11) | | 1 | | | owner | int(11) | | NULL | |
| style | int(11) | | 1 | | | number | int(11) | | 0 | |
| admin | int(11) | | 0 | | | x | int(11) | | 0 | |
| ext_uni | int(11) | | 0 | | | y | int(11) | | 0 | |
| x | int(11) | | 0 | | | z | int(11) | | 0 | |
| y | int(11) | | 0 | | | typ1 | int(11) | | 0 | |
| z | int(11) | | 0 | | | typ2 | int(11) | | 0 | |
| planet | int(11) | | 0 | | | typ3 | int(11) | | 0 | |
| locked | int(11) | | 0 | | | typ4 | int(11) | | 0 | |
| view_a | int(11) | | 0 | | | typ5 | int(11) | | 0 | |
| view_b | int(11) | | 0 | | | typ6 | int(11) | | 0 | |
| view_c | int(11) | | 0 | | | typ7 | int(11) | | 0 | |
| view_d | int(11) | | 0 | | | typ8 | int(11) | | 0 | |
| typ1 | int(11) | | 1 | | | typ9 | int(11) | | 0 | |
| typ2 | int(11) | | 1 | | +--------+---------+-----+---------+----------------+----+
| typ3 | int(11) | | 1 | | | Schiffstabelle (Nur Daten über die Schiffe) |
| typ4 | int(11) | | 1 | | +---------+-------------+-----+---------+----------------+
| typ5 | int(11) | | 1 | | | Field | Type | Key | Default | Extra |
| typ6 | int(11) | | 1 | | +---------+-------------+-----+---------+----------------+
| typ7 | int(11) | | 1 | | | id | int(11) | PRI | NULL | auto_increment |
| typ8 | int(11) | | 1 | | | name | varchar(25) | | | |
| typ9 | int(11) | | 1 | | | typ | int(11) | | 0 | |
| astro0 | int(11) | | 0 | | | klasse | int(11) | | 0 | |
| astro1 | int(11) | | 0 | | | tarnung | int(1) | | 0 | |
| astro2 | int(11) | | 0 | | | res1 | int(11) | | 0 | |
| astro3 | int(11) | | 0 | | | res2 | int(11) | | 0 | |
| astro4 | int(11) | | 0 | | | res3 | int(11) | | 0 | |
+------------+-------------+-----+---------+----------------+ | res4 | int(11) | | 0 | |
+---------+-------------+-----+---------+----------------+
Mein Problem: Jedem fällt es sicherlich gleich auf: In jeder Tabelle gibt es Spalten wie "typ1" bis "typ9" oder "res0" bis "res4" bzw auch "astro0" bis "astro4". Ich habe jetzt vor, eine Tabelle zu machen, die wie folgt aussieht: Code: +-------+---------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------+---------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | | PRI | NULL | auto_increment | | entry | int(11) | YES | | NULL | | | typ | int(1) | | | 0 | | | value | int(11) | | | 0 | | +-------+---------+------+-----+---------+----------------+ In entry kommt dann die ID rein, für welchen Datensatz das gilt und in typ dann ein Wert von 1 bis 9. In value dann der Wert. Also eine Klassische 1:n Beziehung. Zahlt sich das aus? Denn das wäre eine Arbeit von ein bis zwei Tagen.... Fällt wem eine bessere Idee ein? Danke schon mal.
__________________ Wer weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als der der nicht weiß dass er nichts weiß. www.e-faux.com |
| | |
| | |
| PHP Code Flüsterer Registriert seit: 21.08.2005 Beiträge: 4682 PHP-Kenntnisse: Fortgeschritten | |
| | ||
| Erfahrener Benutzer | Zitat:
__________________ Wer weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als der der nicht weiß dass er nichts weiß. www.e-faux.com | |
| | |
| | |
| Moderator Registriert seit: 03.09.2004
Beiträge: 11.792
PHP-Kenntnisse: Fortgeschritten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vieleicht noch ein wenig zur erläuterung was die spalten darstellen ? btw wenn du auf DB-design achtest, sämtliche ID's kannst du als unsigned int nutzen und ich schätze mal bei einem großen teil der spalten würden es kleienre ints, smaal int oder tinyint oder auch vieleicht ein enum tun. imho würde ich die von dir angestrebten änderungen durchführen, 2 tage sind bei nem projekt das ein paar monate dauert nicht viel, besser jetzt als später :P mfg robo47
__________________ robo47.net - Blog, Codeschnipsel und mehr | |
| | |
|
| Themen-Optionen | |
| Thema bewerten | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| [Erledigt] Wann lohnt sich AJAX | Mikay Kun | Off-Topic Diskussionen | 6 | 23.07.2008 17:55 |
| Abfrage in Funktion auslagern - lohnt sich das? | tayke | Datenbanken | 4 | 15.11.2007 23:36 |
| PHP-Magazin: Lohnt es sich? | snatch-ic | Off-Topic Diskussionen | 15 | 14.05.2007 16:00 |
| Ab welcher Projektgröße lohnt sich OOP? | Zergling-new | PHP-Fortgeschrittene | 16 | 15.11.2005 13:38 |
| Lohnt sich der Kauf ? | robo47 | Off-Topic Diskussionen | 13 | 02.07.2005 12:17 |
| Lohnt sich Linux? | Server, Hosting und Workstations | 38 | 24.12.2004 15:10 | |
| novell systems - lohnt sich das für ein privates netzwerk? | Off-Topic Diskussionen | 3 | 30.10.2004 21:15 | |
| Besucher kamen über folgende Suchanfragen bei Google auf diese Seite |
| php objekte liste entry |

Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.